| NÚMERO | PULGADA | MILÍMETRO | Kg x PIEZA kg/m |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 5/16 | 7.9 | 0.384 |
| 3 | 3/8 | 9.5 | 0.560 |
| 4 | 1/2 | 12.7 | 0.994 |
| 5 | 5/8 | 15.9 | 1.552 |
| 6 | 3/4 | 19.1 | 2.235 |
| 8 | 1 | 25.4 | 3.973 |
| 10 | 11/4 | 31.8 | 6.225 |
| 12 | 11/2 | 38.1 | 8.938 |
Varilla corrugada desde 1/4 a 11/2”
Amplia variedad en varilla corrugada, cumple con los más altos estándares de calidad.
Usada para reforzar el concreto y aumentar su resistencia a la tensión, conservándolo en comprensión.




